Evaluare:
Cartea primește o primire mixtă din partea utilizatorilor, cu laude pentru conținutul și organizarea sa, dar critici semnificative privind calitatea imprimării și unele limitări în acoperirea anumitor algoritmi. Este văzută ca o resursă valoroasă de învățare, dar s-ar putea să nu fie ideală pentru studiu individual fără materiale suplimentare.
Avantaje:⬤ Conținut bine structurat cu explicații bune, ceea ce îl face potrivit ca referință de birou.
⬤ Include provocări de programare de pe diverse platforme, îmbunătățind învățarea practică.
⬤ Ilustrațiile și exemplele de probleme ajută la înțelegere.
⬤ Cartea este apreciată ca o resursă solidă pentru învățarea algoritmilor și are o calitate bună a imprimării în unele ediții.
⬤ Calitate scăzută a imprimării, cu probleme precum legarea ieftină și erori de imprimare în mai multe exemplare.
⬤ Unii utilizatori au considerat că acoperirea anumitor algoritmi importanți lipsește.
⬤ Nu este potrivit pentru cursanții autodidacți din cauza absenței soluțiilor pentru exerciții.
⬤ Au fost raportate cazuri de primire a unor ediții contrafăcute.
(pe baza a 62 recenzii ale cititorilor)
{*DRAFT*}
Introducere în proiectarea algoritmilor.
Analiza algoritmilor.
Structuri de date.
Sortare și căutare.
Divide și cucerește.
Algoritmi randomizați și Hashing.
Traversarea grafurilor.
Algoritmi ponderați ai grafurilor.
Căutare combinatorie și metode euristice.
Programarea dinamică.
NP-Completitudine.
Abordarea problemelor dificile.
Cum să proiectăm algoritmi.
14 Un catalog de probleme algoritmice 437.
15 Structuri de date 439.
15. 1 Dicționare.............................. 440.
15. 2 Cozi prioritare............................ 445.
15. 3 Arbori și aranjamente Sux....................... 448.
15. 4 Structuri de date grafice........................ 452.
15. 5 Structuri de date de set......................... 456.
15. 6 Kd-Trees............................... 460.
16 Probleme numerice 465.
16. 1 Rezolvarea ecuațiilor liniare...................... 467.
16. 2 Reducerea lățimii de bandă........................ 470.
16. 3 Multiplicarea matricei........................ 472.
16. 4 Determinanți și permanenți................... 475.
16. 5 Optimizare constrânsă/ne-constrânsă............. 478.
16. 6 Programare liniară......................... 482.
16. 7 Generarea numerelor aleatorii.................... 486.
16. 8 Factorizarea și testarea primordialității................... 490.
16. 9 Aritmetică de precizie arbitrară................... 493.
16. 10 Problema rucsacului.......................... 497.
16. 11Transformată discretă Fourier..................... 501.
17 Probleme combinatorii 505.
17. 1 Sortare................................. 506.
17. 2 Căutare............................... 510.
17. 3 Mediana și selecția......................... 514.
17. 4 Generarea permutărilor...................... 517.
17. 5 Generarea subseturilor.......................... 521.
17. 6 Generarea partițiilor........................ 524.
17. 7 Generarea de grafice.......................... 528.
17. 8 Calcule calendaristice....................... 532.
17. 9 Programarea sarcinilor............................ 534.
17. 10Satisfacere.............................. 537.
18 Probleme grafice: Polynomial-Time 541.
18. 1 Componente conectate....................... 542.
18. 2 Sortare topologică.......................... 546.
18. 3 Arborele minim de distribuție....................... 549.
18. 4 Calea cea mai scurtă............................. 554.
18. 5 Închidere tranzitivă și reducere.................. 559.
18. 6 Potrivire............................... 562.
18. 7 Ciclu eulerian/ Poștaș chinez.................. 565.
18. 8 Conectivitatea marginilor și a vârfurilor.................... 568.
16 CONȚINUT.
18. 9 Fluxul rețelei............................. 571.
18. 10Desenarea plăcută a graficelor....................... 574.
18. 11Desenarea arborilor............................ 578.
18. 12Planarity Detection and Embedding................ 581.
19 Probleme grafice: NP-Har.
© Book1 Group - toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui site nu poate fi copiat sau utilizat, nici parțial, nici integral, fără permisiunea scrisă a proprietarului.
Ultima modificare: 2024.11.08 07:02 (GMT)